Descrizione
×INGREDIENTI:
maionese (olio di semi di girasole, uova, aceto di vino (solfiti), senape), sedano rapa, carote, peperoni, cetrioli.
**GRASSETTO: ALLERGENI
GRAMMATURE:
| PESO | CODICE | SHELF LIFE | PEZZI COLLO | PACKAGING | VASCHETTE |
| 160 gr | 450 | 60 gg | 6 pz | Vaschetta sottovuoto termosaldata con coperchio | ![]() |
| 250 gr | 153 | 21 gg | 6 pz | Vaschetta termosaldata in ATM** | ![]() |
| 500 gr | 183 | 21 gg | 6 pz | Vassoio con coperchio e film termoretraibile | ![]() |
| 1.2 kg | 205 | 21 gg | 1 pz | Vassoio con coperchio e film termoretraibile | ![]() |
| 1.2 kg | 210 | 60 gg | 4 pz | Vaschetta sottovuoto termosaldata | ![]() |
| 2.2 kg | 203 | 21 gg | 1 pz | Vassoio con coperchio e film termoretraibile | ![]() |
| 2.0 kg | 343 | 21 gg | 4 pz | Secchiello con coperchio | ![]() |
| 5 kg | 1 | 21 gg | 1 pz | Vassoio con coperchio | ![]() |
** ATM (Atmosfera Modificata)
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g:
| VALORE ENERGETICO | 441 kcal / 1847 kJ |
| GRASSI | 47 g |
| DI CUI SATURI | 5.7 g |
| CARBOIDRATI | 1.7 g |
| DI CUI ZUCCHERI | 1.1 g |
| PROTEINE | 1.3 g |
| SALE | 1.1 g |












