Descrizione
×INGREDIENTI:
Patate, maionese (olio di semi di girasole, uova, aceto di vino (solfiti), succo di limone, capperi, acciughe, senape) carote, tonno qualita’ pinna gialla, piselli.
**GRASSETTO: ALLERGENI
GRAMMATURE:
PESO | CODICE | SHELF LIFE | PEZZI COLLO | PACKAGING | VASCHETTE |
160 gr | 470 | 60 gg | 6 pz | Vaschetta sottovuoto termosaldata con coperchio | |
250 gr | 155 | 21 gg | 6 pz | Vaschetta termosaldata in ATM** | |
500 gr | 235 | 21 gg | 6 pz | Vassoio con coperchio e film termoretraibile | |
1.2 kg | 236 | 21 gg | 1 pz | Vassoio con coperchio e film termoretraibile | |
1.2 kg | 218 | 60 gg | 4 pz | Vaschetta sottovuoto termosaldata | |
2.2 kg | 106 | 21 gg | 1 pz | Vassoio con coperchio e film termoretraibile | |
2.0 kg | 344 | 21 gg | 4 pz | Secchiello con coperchio | |
5 kg | 5 | 21 gg | 1 pz | Vassoio con coperchio |
** ATM (Atmosfera Modificata)
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g:
VALORE ENERGETICO | 262 kcal / 1097 kJ |
GRASSI | 25 g |
DI CUI SATURI | 3.0 g |
CARBOIDRATI | 6.4 g |
DI CUI ZUCCHERI | 0.6 g |
PROTEINE | 2.8 g |
SALE | 0.89 g |